PICARD immo vous propose, dans la commune de Durbuy, à proximité immédiate de toutes les commodités, cette magnifique maison construite en 2021 de type bel étage.
Développée sur plusieurs niveaux, elle bénéficie de volumes généreux et lumineux comprenant notamment un vaste espace de vie, 3 grandes chambres, un carport, une terrasse couverte ainsi qu'une agréable cour arrière.
Vous serez séduits par son architecture contemporaine, son agencement particulièrement fonctionnel et la qualité des matériaux sélectionnés lors de sa construction.
À noter : chauffage par le sol, pompe à chaleur Daikin, panneaux photovoltaïques, ventilation simple flux, PEB A.
Actuellement loué, ce bien constitue une opportunité de choix, tant pour un investisseur à la recherche d'un rendement immédiat que pour un acquéreur souhaitant disposer à terme d'une résidence principale confortable et économe en énergie.
Disponibilité à convenir suivant résiliation du bail locatif actuellement en vigueur au prix de 1.200€/mois.
Alliant confort moderne et performances énergétiques remarquables, cette maison aux finitions irréprochables vous garantit un confort de vie optimal au quotidien : il ne vous reste plus qu'à poser vos valises !
Prix de vente : 330.000 € (sous réserve de l’acceptation des propriétaires).
Dossier de vente complet, renseignements et visites : www.picardimmo.be - 084/468.400.
Adresse :
Tier Saint Antoine 2/3 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
| Référence | 7745106 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 142 m² |
| Surface du terrain | 182 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 2021 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 13.97 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12.12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9.57 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 29.59 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Sous régime TVA | Non |
|---|
| Servitude | Non |
|---|
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Attestation du sol | Oui |
|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1067 € |
|---|
| Balcon | Oui |
|---|---|
| Cour | Oui |
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 64 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 15.67 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/06/2031 |
| Date du PEB (datetime) | 03/06/2021 |