PICARD immo vous propose ce superbe appartement lumineux de 91 m² (surface plancher chauffé) au dernier étage d'un immeuble récent de 14 appartements avec ascenseur.
Situé dans une résidence paisible à proximité immédiate du centre de Hotton, cet appartement constitue une belle opportunité tant pour un investissement que pour une occupation personnelle. Sa situation privilégiée, proche des commodités tout en bénéficiant de la proximité des espaces verts et de l’Ourthe, en fait un bien particulièrement recherché.
L'appartement offre un agréable séjour avec une cuisine ouverte, deux chambres, une buanderie, une salle de bain avec douche et baignoire, une terrasse orientée sud-est ainsi qu'un garage privatif.
A noter: classification PEB B, électricité conforme, chauffage central gaz, châssis double vitrage aluminium, VMC simple flux, compteurs électrique, gaz et eau privatifs, libre à l'acte.
Quotités dans les parties communes de l’immeuble: 350/10.000 èmes (appartement et garage).
Prix de vente : 247.500 € (sous réserve d'acceptation du propriétaire vendeur).
Visitez ce bien sans tarder!
Dossier de vente complet et renseignements : www.picardimmo.be - 084/468.400
Adresse :
Rue Simon 48/14 - 6990 Hotton
| Référence | 7595764 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 91 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Non |
| Cave | Non |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 7.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Sous régime TVA | Non |
|---|
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Attestation du sol | Oui |
|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 773 € |
|---|
| Balcon | Oui |
|---|---|
| Cour | Non |
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 124 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 23 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/04/2027 |