PICARD immo vous propose, au cœur du paisible village de Marenne (Hotton), cette coquette maison en parfait état jouissant d’une très jolie vue dégagée sur les campagnes.
COMPOSITION 0 : hall d’entrée, cuisine-équipée ouverte sur séjour/salle à manger, rangement, wc / +1 : hall de nuit, chambre (12) avec terrasse, salle de douche avec wc et emplacement machines à laver / +2 : chambre mansardée (12) / Extérieur : parking privatif, 2 terrasses.
Loyer mensuel : 775 €
Infos, candidature locative & prise de rendez-vous en ligne : www.picardimmo.be
Adresse :
Rue du Centre 10/A - 6990 HOTTON
| Référence | 7226017 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 86 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-ouest |
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | sud |
| Orientation du jardin (-) | nord ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 118 |
|---|---|
| Emission CO2 (Emission GES) | 29 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 29/01/2029 |
| Date du PEB | 29/01/2019 |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
|---|