
PICARD immo vous propose cette jolie maison nichée dans le charmant quartier pavé de Naimette-Xhovémont, cette maison entièrement rénovée rue Isi Collin conjugue le calme d’un environnement résidentiel avec une accessibilité remarquable à la ville.
COMPOSITION -1 : caves (4, 9 et 9), buanderie (20), garage (16), WC / 0 : hall (11), salle à manger / séjour (32), cuisine hyper-équipée (9), WC / +1 : hall (6), 3 chambres (10, 16 et 16), salle de douche avec WC séparé (9), placard / Extérieur : 2 grandes terrasses (24 et 26), pelouse clôturée avec abri de jardin.
Loyer mensuel : 1250 €
Infos, candidature locative & prise de rendez-vous en ligne : www.picardimmo.be
Adresse :
Rue Isi Collin 25 - 4000 LIÈGE
Référence | 7141083 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 136 m² |
Surface du terrain | 175 m² |
Disponibilité | 15/10/2025 |
Parking intérieur | Oui |
---|---|
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (Type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 10 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Chambre 3 (surface) | 16 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 32 m² |
Salle à manger (surface) | 32 m² |
Cuisine (surface) | 9 m² |
Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (Ouvertures) | pvc |
---|
Type d'environnement | banlieue |
---|---|
Exposition de la façade avant (-) | nord |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
---|
Label PEB (Classe) | |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 266 |
Emission CO2 (Emission GES) | 49 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique (-) | |
PEB valide jusqu'au (validité) | 25/01/2031 |
Date du PEB | 25/01/2021 |