PICARD immo vous propose, au centre de Hotton, au 1er étage avec ascenseur, cet appartement 3 chambres. Isolations thermiques et phoniques performantes, porte blindée & vidéophone.
COMPOSITION -1 : 1 garage privatif / +1 : hall d’entrée, séjour/salle à manger (28), cuisine équipée (9), buanderie, 3 chambres (10, 10 et 13), salle de bain (4), salle de douche, wc / Extérieur : terrasse (5).
Loyer mensuel : 825 €
Adresse :
Rue Simon 48/4 - 6990 Hotton
| Référence | 7726544 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 110 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Non |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 2 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Balcon | Non |
|---|---|
| Cour | Non |
| Label PEB (classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 84 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/04/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 10/04/2017 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Digicode | Non |
|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
|---|