PICARD immo vous propose au 1er étage de cette résidence, ce bel appartement 2 chambres, d’une superficie de 82m² (surface de plancher chauffée), idéalement situé au coeur de Hotton.
COMPOSITION : +1 : Hall d’entrée, cuisine-équipée ouverte sur séjour/salle à manger, 2 chambres (8 & 12), salle de douche, wc séparé, buanderie / Extérieur : terrasse.
Loyer mensuel : 750 €
Adresse :
Rue Simon 48/6 - 6990 Hotton
| Référence | 7549584 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 82 m² |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Orientation de la terrasse (-) | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 94 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 19.79 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 10/04/2017 |
| Date du PEB | 10/04/2027 |