
PICARD Immo vous propose, à proximité du centre de Hotton, dans une nouvelle résidence, appartement 2 chambres situé au 1er étage avec ascenseur, isolations thermiques et phoniques performantes, porte blindée, vidéophone.
COMPOSITION : -1: cave privative / +1: Hall d’entrée, cuisine-équipée, séjour/salle à manger, wc individuel, buanderie, 2 chambres (8 - 12), salle de bain avec emplacement machine à laver, terrasse extérieure / Extérieur : un emplacement de parking privatif.
Loyer mensuel : 775 €
Adresse :
Rue Simon 50/4 - 6990 HOTTON
Référence | 6825747 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 73 m² |
Disponibilité | 15/07/2025 |
Année de construction | 2017 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 8 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | nord |
Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
---|---|
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | central |
---|---|
Exposition de la façade avant | nord |
Orientation de la terrasse | nord |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
---|
Label PEB (classe) | |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 104 |
Emission CO2 (émission CO2) | 20 |
E total (Kwh/an) | 7545 |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/04/2027 |
Date du PEB (datetime) | 10/04/2017 |