PICARD immo vous propose, à Forrières (Nassogne), cet appartement de plain-pied au rez-de-chaussée entièrement rénové avec soin. COMPOSITION -1 : vastes caves et chaufferie / 0 : hall d’entrée, cuisine hyper-équipée ouverte sur séjour/salle à manger (33), deux grandes chambres (12 et 15), salle de douche avec wc (6), buanderie (3), débarras / Extérieur : ni balcon, ni terrasse, ni jardin.
Loyer mensuel : 725 €
Adresse :
Rue des Alliés 20/1 - 6950 NASSOGNE
| Référence | 7699456 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Nombre de chambres | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 115 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15 m² |
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | zone innondable effective |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe B (faible probabilité sous le changement climatique ap.2050) |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Balcon | Non |
|---|---|
| Cour | Non |
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 217 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 54 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 19/05/2029 |
| Date du PEB | 19/05/2019 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Digicode | Non |
|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
|---|