PICARD immo vous propose, cet appartement 2 chambres situé dans le superbe village de Wéris, commune de Durbuy, de 93m² (surface de plancher chauffé PEB).
COMPOSITION -1 : 1 cave avec emplacement machine à laver : +1 : cuisine équipée (lave-vaisselle + emplacement lave-linge (2 entrées d’eau et deux sorties )) (15), salon (15), 2 chambres (12 et 10), salle de douche (4), wc / Extérieur : terrasse privative, jardin à partager & emplacement de parking.
Loyer mensuel : 775 €
Adresse :
Rue des Combattants 7A - 6940 Wéris
| Référence | 7704766 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 93 m² |
| Disponibilité | 01/08/2026 |
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 0 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud est |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Balcon | Non |
|---|---|
| Cour | Non |
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 220 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 56 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/11/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 21/11/2016 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Digicode | Non |
|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
|---|