PIARD immo vous propose, dans l'hyper-centre de Marche, cet appartement 2 chambres avec balcon/terrasse et parking intérieur privatif, situé au 1er étage avec ascenseur.
Excellent état d’entretien et très lumineux.
COMPOSITION -1 : parking & cave privatifs / +1 : hall d'entrée, cuisine équipée ouverte sur le séjour (salon/salle à manger), buanderie avec branchement machine à laver, wc, 2 chambres et 1 salle de douche / Extérieur : balcon/terrasse.
Loyer mensuel : 950 €
Adresse :
Boulevard du Midi 6/8 - 6900 Marche-en-Famenne
| Référence | 7864106 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 79 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Année de construction | 2011 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Label PEB (classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 97 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 18 |
| E total (Kwh/an) | 7650 |
| PEB code unique | 20260730011659 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 30/07/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 30/07/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Cour | Non |
|---|
| Digicode | Non |
|---|