PICARD immo vous propose dans l'hypercentre de Marche, cet appartement très lumineux situé au 3ème étage d’une petite résidence paisible sans ascenseur.
COMPOSITION : hall (2), cuisine semi-équipée (frigo-congélateur à prévoir) (7) ouverte sur séjour et salle à manger avec mezzanine (34), débarras et chaufferie, deux chambres (15 et 24), dressing (15), salle de douche avec WC (4).
Loyer mensuel : 750 €
Adresse :
Rue des Brasseurs 11/03 - 6900 Marche-en-Famenne
| Référence | 7119831 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 91 m² |
| Disponibilité | 01/10/2025 |
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 24 m² |
| Salle de séjour (surface) | 34 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Durée du bail (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | bois |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | nord |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 450 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 108 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 31/08/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 31/08/2016 |