PICARD immo vous propose, situé entre le Parc d’Avroy et la Médiacité, au 7ème étage de la résidence « Panorama », ce superbe studio de 35 m² (surface plancher chauffé) entièrement meublé et rénové.
COMPOSITION : hall d’entrée comprenant dressing et débarras avec lave-linge et sèche-linge, séjour avec coin lit de 140*200, espace cuisine équipée (comprenant évier, taques induction, hotte, four micro-ondes combiné, lave-vaisselle et frigo-congélateur), salle de douche avec wc.
Loyer mensuel : 650 €
Adresse :
Quai de la Boverie 30A/071 - 4020 LIÈGE
| Référence | 7591909 |
|---|---|
| Catégorie | Studio |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 35 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
| Etage | 7 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 8 |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Cave | Non |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
|---|---|
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Zone de signal | Non |
| WORG | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
|---|
| Balcon | Non |
|---|---|
| Cour | Non |
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 362 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 103 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/02/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 04/02/2020 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Digicode | Non |
|---|
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
|---|