PICARD immo presenteert dit charmante appartement van 116 m² (bruto vloeroppervlak op de landmeterplan), ideaal gelegen op de 2e verdieping van een residentie bestaande uit 11 appartementen.
Deze woning is genesteld in een oude gerenoveerde boerderij en is strategisch gelegen op slechts 10 minuten van de snelweg E411.
Het appartement beschikt over een ruime woonkamer, twee slaapkamers (waarvan er een ideaal is als kantoor), een wasruimte en een eigen parkeerplaats buiten (bij de prijs inbegrepen).
Opvallende kenmerken zijn een EPB D-classificatie, elektrische, stedenbouwkundige, lift- en brandveiligheidsnormen, onmiddellijke beschikbaarheid en individuele water- en elektriciteitsmeters.
Quota in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw: 823/10.000.
Het is ook mogelijk om een extra garage te kopen voor 15.000€.
Meer informatie, bezichtiging en het volledige dossier op www.picardimmo.be of 084/468.400.
Adres :
Avenue Albert Ier 1/007 - 6850 Paliseul
Referentie | 6141847 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 116 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1463 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1850 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 1996 |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 8.74 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.89 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 47.36 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7.24 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3.41 m² |
Servitude | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 496 € |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 310 |
CO2 uitstoot | 88 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 29-06-2033 |
EPC datum (datetime) | 29-06-2023 |