PICARD immo biedt dit aangename appartement van 108 m² met 2 slaapkamers (bruto vloeroppervlak weergegeven in de landmeterplan) gelegen op de 1e verdieping van een residentie bestaande uit 11 appartementen met lift.
Deze gerenoveerde boerderij is strategisch gelegen op slechts 10 minuten van de E411. Als investering of voor eigen gebruik, dit appartement met 2 slaapkamers is klaar om in te trekken.
Kenmerken: EPC “D”-classificatie, elektrische, stedenbouwkundige, lift- en brandconformiteit, aparte water/elektriciteitsmeters, onmiddellijke beschikbaarheid en een privéparkeerplaats buiten (inbegrepen in de prijs).
Quota in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw: 799/10.000e.
Het is ook mogelijk om een extra garage te kopen voor 15.000€.
Volledig verkoopdossier, virtueel bezoek en informatie: www.picardimmo.be - 084/468.400
Adres :
Avenue Albert Ier 1/005 - 6850 Paliseul
Referentie | 6141824 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 108 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1463 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1850 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 1996 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 35.5 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 5 m² |
Servitude | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
Type buurt | landelijk |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 512 € |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 314 |
CO2 uitstoot | 89 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | |
EPC valid until (datetime) | 07-02-2033 |
EPC datum (datetime) | 07-02-2023 |