
PICARD immo vous propose cette jolie maison nichée dans le charmant quartier pavé de Naimette-Xhovémont, cette maison entièrement rénovée rue Isi Collin conjugue le calme d’un environnement résidentiel avec une accessibilité remarquable à la ville.
COMPOSITION -1 : caves (4, 9 et 9), buanderie (20), garage (16), WC / 0 : hall (11), salle à manger / séjour (32), cuisine hyper-équipée (9), WC / +1 : hall (6), 3 chambres (10, 16 et 16), salle de douche avec WC séparé (9), placard / Extérieur : 2 grandes terrasses (24 et 26), pelouse clôturée avec abri de jardin.
Loyer mensuel : 1250 €
Infos, candidature locative & prise de rendez-vous en ligne : www.picardimmo.be
Address :
Rue Isi Collin 25 - 4000 LIÈGE
Reference | 7141083 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 3 |
Garden | Yes |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 136 m² |
Ground surface | 175 m² |
Availability | 15/10/2025 |
Inside parking | Yes |
---|---|
Outside parking | No |
Number of inside parking | 1 |
Kitchen | Yes |
---|---|
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas (centr. heat.) |
Type of kitchen | fully fitted |
Bathroom (type) | shower |
Type of double glass windows | thermic and acoustic isol. |
Laundry | Yes |
---|---|
Cellars | Yes |
Number of toilets | 3 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 10 m² |
Room 2 (surface) | 16 m² |
Room 3 (surface) | 16 m² |
Number of terraces | 2 |
Living room (surface) | 32 m² |
Dining room (surf) (surface) | 32 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 9 m² |
Orientation of terrace 1 | south |
Lease duration (months) (number of months) | 12 |
---|
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Gas | Yes |
Water | Yes |
Type of frames | vinyl |
---|
Type of environment | Suburb |
---|---|
Orientation of the front | north |
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Purpose of the building (type) | private - housing |
---|
Energy certif. class | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 266 |
CO2 emission | 49 |
E total (Kwh/year) | |
En. cert. unique code | |
EPC valid until (datetime) | 1/25/2031 |
PEB date (datetime) | 1/25/2021 |