PICARD immo vous propose au 1er étage de cette résidence, ce bel appartement 2 chambres, d’une superficie de 82m² (surface de plancher chauffée), idéalement situé au coeur de Hotton.
COMPOSITION : +1 : Hall d’entrée, cuisine-équipée ouverte sur séjour/salle à manger, 2 chambres (8 & 12), salle de douche, wc séparé, buanderie / Extérieur : terrasse.
Loyer mensuel : 750 €
Address :
Rue Simon 48/6 - 6990 Hotton
| Reference | 7549584 |
|---|---|
| Category | Flat |
| Furnished | No |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Garage | No |
| Terrace | Yes |
| Parking | No |
| Habitable surface | 82 m² |
| Availability | 01/05/2026 |
| Construction year | 2017 |
|---|---|
| Inside parking | No |
| Outside parking | No |
| Kitchen | Yes |
|---|---|
| Type (ind/coll) of heating | individual |
| Elevator | Yes |
| Double glass windows | Yes |
| Type of heating | gas (centr. heat.) |
| Type of kitchen | fully fitted |
| Bathroom (type) | shower |
| Intercom | Yes |
| Videophone | Yes |
| Number of toilets | 1 |
|---|---|
| Number of terraces | 1 |
| Orientation of terrace 1 | north |
| Electricity | Yes |
|---|---|
| Cable television | Yes |
| Gas | Yes |
| Phone cables | Yes |
| Water | Yes |
| Type of frames | vinyl |
|---|
| Type of environment | city Center |
|---|---|
| Orientation of the front | north |
| Orientation of the ground (terrace) | north |
| Flooding type (flood type) | not located in flood area |
| Purpose of the building (type) | private - housing |
|---|
| Energy certif. class | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 94 |
| CO2 emission | 19.79 |
| E total (Kwh/year) | |
| En. cert. unique code | |
| EPC valid until (datetime) | 4/10/2017 |
| PEB date (datetime) | 4/10/2027 |