
PICARD Immo vous propose, à proximité du centre de Hotton, dans une nouvelle résidence, appartement 2 chambres situé au 1er étage avec ascenseur, isolations thermiques et phoniques performantes, porte blindée, vidéophone.
COMPOSITION : -1: cave privative / +1: Hall d’entrée, cuisine-équipée, séjour/salle à manger, wc individuel, buanderie, 2 chambres (8 - 12), salle de bain avec emplacement machine à laver, terrasse extérieure / Extérieur : un emplacement de parking privatif.
Loyer mensuel : 775 €
Address :
Rue Simon 50/4 - 6990 HOTTON
Reference | 6825747 |
---|---|
Category | Flat |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 73 m² |
Availability | 01/08/2025 |
Construction year | 2017 |
---|---|
Inside parking | No |
Outside parking | Yes |
Number of outside parkings | 1 |
Kitchen | Yes |
---|---|
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | Yes |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas (centr. heat.) |
Type of kitchen | fully fitted |
Bathroom (type) | bath |
Type of double glass windows | thermic and acoustic isol. |
Intercom | Yes |
Videophone | Yes |
Laundry | Yes |
---|---|
Cellars | Yes |
Number of toilets | 1 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 8 m² |
Room 2 (surface) | 12 m² |
Number of terraces | 1 |
Orientation of terrace 1 | north |
Lease duration (months) (number of months) | 12 |
---|---|
Terms of charges (value) | monthly provision with annual adjustment |
Electricity | Yes |
---|---|
Gas | Yes |
Water | Yes |
Type of frames | vinyl |
---|
Type of environment | central |
---|---|
Orientation of the front | north |
Orientation of the ground (terrace) | north |
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Purpose of the building (type) | private - housing |
---|
Energy certif. class | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 104 |
CO2 emission | 20 |
E total (Kwh/year) | 7545 |
En. cert. unique code | |
EPC valid until (datetime) | 4/10/2027 |
PEB date (datetime) | 4/10/2017 |