PICARD immo vous propose dans l'hypercentre de Marche, cet appartement très lumineux situé au 3ème étage d’une petite résidence paisible sans ascenseur.
COMPOSITION : hall (2), cuisine semi-équipée (frigo-congélateur à prévoir) (7) ouverte sur séjour et salle à manger avec mezzanine (34), débarras et chaufferie, deux chambres (15 et 24), dressing (15), salle de douche avec WC (4).
Loyer mensuel : 750 €
Address :
Rue des Brasseurs 11/03 - 6900 Marche-en-Famenne
| Reference | 7119831 |
|---|---|
| Category | Flat |
| Furnished | No |
| Number of bedrooms | 2 |
| Number of bathrooms | 1 |
| Garage | No |
| Terrace | No |
| Parking | No |
| Habitable surface | 91 m² |
| Availability | 01/10/2025 |
| Floor | 3 |
|---|---|
| Number of floors | 3 |
| Inside parking | No |
|---|---|
| Outside parking | No |
| Kitchen | Yes |
|---|---|
| Type (ind/coll) of heating | individual |
| Elevator | No |
| Double glass windows | Yes |
| Type of heating | gas (centr. heat.) |
| Type of kitchen | semi fitted |
| Bathroom (type) | shower |
| Intercom | Yes |
| Number of toilets | 1 |
|---|---|
| Number of showerrooms | 1 |
| Room 1 (surface) | 15 m² |
| Room 2 (surface) | 24 m² |
| Living room (surface) | 34 m² |
| Kitchen (surf) (surface) | 7 m² |
| Lease duration (months) (number of months) | 2 |
|---|---|
| Terms of charges (value) | monthly provision with annual adjustment |
| Electricity | Yes |
|---|---|
| Cable television | Yes |
| Gas | Yes |
| Phone cables | Yes |
| Water | Yes |
| Type of frames | wood |
|---|
| Type of environment | city Center |
|---|---|
| Orientation of the front | north |
| Flooding type (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Purpose of the building (type) | private - housing |
|---|
| Energy certif. class | F |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 450 |
| CO2 emission | 108 |
| E total (Kwh/year) | |
| En. cert. unique code | |
| EPC valid until (datetime) | 8/31/2026 |
| PEB date (datetime) | 8/31/2016 |